 
            浙江U20
              ZhejiangU20
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 浙江U20(英文名:ZhejiangU20,粤语名:浙江U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前浙江U20的市值为:0,浙江U20共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新浙江U20赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  金敏宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  姜宇轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  王俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  张瑷晖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  李文乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  任治政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  项宇恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  姚兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  黄鑫鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  宁方泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  叶道鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  徐俊驰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  沈超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  周文涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  徐振耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  钱远帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  崔泰旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  王钰栋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  李一嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  林伟强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  吴笑阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  谭洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  陈永杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  赵越政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  泮禹升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  刘承翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  贵昕杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  成豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  李亚迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  周祉轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  文正宽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  杨天宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  宁方泽 | 大连鲲城 |  大连鲲城 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  徐俊驰 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2025-07-17 |  张瑷晖 | 浙江俱乐部U21 |  浙江俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  王俊杰 | 浙江俱乐部U21 |  浙江俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  叶道鑫 | 定南赣联 |  定南赣联 | 租借结束 | 
| 2025-02-18 |  宁方泽 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 租借 | 
| 2025-02-10 |  徐俊驰 | 浙江俱乐部U21 |  浙江俱乐部U21 | 租借 | 
| 2024-12-31 |  徐俊驰 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  叶道鑫 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2024-07-12 |  宁方泽 | FC今治 |  FC今治 | 租借结束 | 
| 2024-07-03 |  钱远帆 | 浙江俱乐部U21 |  浙江俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2024-03-12 |  宁方泽 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  徐俊驰 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  叶道鑫 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2023-05-12 |  李一嘉 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  赵越政 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  徐俊驰 | 浙江俱乐部U21 |  浙江俱乐部U21 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  宁方泽 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 租借结束 | 
| 2025-07-17 |  张瑷晖 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  王俊杰 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  叶道鑫 | 定南赣联 | 租借 | |
| 2025-02-18 |  宁方泽 | 大连鲲城 |  大连鲲城 | 租借 | 
| 2025-02-10 |  徐俊驰 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  徐俊驰 | 浙江俱乐部U21 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  钱远帆 | 浙江俱乐部U21 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  崔泰旭 | 浙江俱乐部U21 | 已签约 | |
| 2024-07-12 |  叶道鑫 | 苏州东吴 | 租借 | |
| 2024-07-12 |  宁方泽 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 租借结束 | 
| 2024-06-19 |  徐俊驰 | 石家庄功夫 | 租借 | |
| 2024-03-12 |  宁方泽 | FC今治 |  FC今治 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  钱远帆 | 浙江俱乐部U21 | 已签约 | |
| 2023-07-20 |  王钰栋 | 浙江俱乐部绿城 | 转会 | |
| 2023-04-12 |  宁方泽 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | |
| 2023-04-12 |  徐俊驰 | 浙江俱乐部 | 已签约 | |
| 2023-04-01 |  叶道鑫 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
